Výsledky celoroční matematické soutěže za rok 2024/2025
| 6.ročníky | Body | ||
| 1. | Ragoubi | Marlen | 58 |
| 2. | Mrázková | Nikola | 37 |
| 3. | Mandlíková | Eliška | 7 |
| 7.ročníky | Body | ||
| 1. | Papež | Ondřej | 66 |
| 2. | Felsenbergová | Ema | 65 |
| 3. | Adamová | Eliška | 60 |
| 8.ročníky | Body | ||
| 1. | Felsenberg | Martin | 56 |
| 2. | Volf | Václav | 42 |
| 3. | Štanglová | Nela | 24 |
| 9.ročníky | Body | ||
| 1. | Kozák | Matěj | 52 |
| 2. | Novotný | Maxmilián | 18 |
| 3. | Svoboda | Tomáš | 16 |
Online
Tradičně probíhá školní matematická soutěž pro žáky nejen z matematických tříd.
Každý měsíc žáci řeší netradiční a obtížnější úlohy a tím si otestují svoje logické myšlení.
Nabízíme online verzi, aby si žáci mohli úlohy vyzkoušet doma – a třeba zapřemýšlet i v rodinném kruhu.
Účastnit se mohou jen žáci naší školy a přihlašují se školním účtem.
Výsledky naleznete vždy začátkem měsíce na webu školy a to i se zadáním na další měsíc. Na konci roku proběhne vyhodnocení nejlepších žáků naší školy v dané kategorii.
Přejeme příjemnou zábavu.
Pravidla soutěže
- Na každý měsíc naleznete zadání na webu školy.
- Pro každý ročník je jiné zadání.
- Žáci se mohou účastnit své kategorie a vyšší (nikoliv naopak), tzn. odpovídající a vyšší ročník.
- Žák má jeden pokus na zvládnutí – odesílejte po vyplnění všech otázek.
- Pokud nevíte odpověď, tak odhadněte 🙂 – odpovědi jsou povinné.
- Výsledky pod zvolenou přezdívkou (nick, každý žák si zvolí sám – nesmí se měnit) naleznete na webu školy.
- Výsledky se zasílají vyučujícím matematiky.
- Vyhodnocení proběhne na konci školního roku.
Zadání (v září)
Kategorie
6. ročník
Kategorie
7. ročník
Kategorie
8. ročník
Kategorie
9. ročník
Celkové výsledky 2024/2025
| 6.ročníky | Body | ||
| 1. | Felsenberg | Martin | 63 |
| 2. | Chmelík | Josef | 52 |
| 3. | Kosina | Jakub | 43 |
| 7.ročníky | Body | ||
| 1. | Kozák | Matěj | 62 |
| 2. | Svoboda | Tomáš | 60 |
| 3. | Michalec | Václav | 39 |
| 8.ročníky | Body | ||
| 1. | Dařbujanová | Linda | 12 |
| 2. | xxx | xxx | xxx |
| 3. | xxx | xxx | xxx |
| 9.ročníky | Body | ||
| 1. | Nunvářová | Tereza | 60 |
| 2. | Fiala | Filip | 53 |
| 3. | Kočárníková | Natálie | 29 |
| 6.ročníky | Body | ||
| 1. | Felsenbergová | Ema | 64 |
| 2. | Svoboda | Marek | 61 |
| 3. | Pavlíčková | Eliška | 57 |
| 7.ročníky | Body | ||
| 1. | Felsenberg | Martin | 59 |
| 2. | Kosina | Jakub | 36 |
| 3. | Štanglová | Nela | 31 |
| 8.ročníky | Body | ||
| 1. | Kozák | Matěj | 45 |
| 2. | Svoboda | Tomáš | 38 |
| 3. | Jirásková | Sára | 34 |
| 9.ročníky | Body | ||
| 1. | Dvořák | Jiří | 5 |
| 2. | xxx | xxx | x |
| 3. | xxx | xxx | x |




